幼馴染のT氏から学んだことは以下の通り。
僕の今まで発想と全く異なっていた!
狭小のワンルームばかり探していた。
どうりで融資がつかない訳だ。
進まない原因について全て腹落ちした。
・低金利金融機関からの借入は属性信用を失う
・属性信用力を失なうと、個人融資枠が減る
・信用力を維持すれば、個人融資枠は減らず
・信用力維持にはメガバンク、地銀から借入

・価値ある物件であれば地銀は融資する
・価値ある物件は物件自体に担保力がある
・価値ある物件は40㎡以上(ファミリー向け)
・理由は住宅ローン控除が使え、購入しやすなるため、物件価値が上がる
・出口戦略(売却時)においても選択肢が増える
・価値ある物件は複数乗入れ路線物件である
・首都圏の西側はこれ以上価値は上がらない
・狙い目エリアは北(埼玉寄)、西(千葉寄)
・狙い目駅は主要駅より少々、劣る駅
・そのような駅でも主要駅から近いことが重要
・上記であれば1000万以内で40㎡以上の物件はある
・物件探しは楽待で十分
・物件が見つかったら地元業者にコンタクト
・大手の不動産業者より地元業者の方が良い
・なぜなら地元の情報をよく知っているため
・利回りは8%以上を基準に置く
・長期保有の場合は返済年数は20年〜30年
・短期保有の場合は10年〜20年
・課税の関係上、5年以上の保有はマスト

・賃貸中or空室は大きな問題ではない
・空室の場合はボロボロの物件がおすすめ
・理由は値引き交渉しやすいため
・フルリフォームの価格分の値引き交渉する
・実際のリフォームは床、壁クロスの修繕程度で可
・大事なのは物件をきちんと確認すること
・物件の周辺環境もきちんと確認すること
今後、以下の駅を中心に物件探しをリスタートする!
■2線路以上の乗入れ路線駅から主要駅(新宿、池袋、東京、品川)までのアクセス状況リスト ※( )は乗り換え回数
以下⑴〜⑷を参考にリストを作成。
ナビタイムで地道に所要時間と乗換回数確認
本八幡や松戸が主要駅からここまで近いとは?!
凄い気づきだ!!
⑴引引越し時に考えたい、東京23区で乗り入れ路線が多い駅21選

⑵引越し時に考えたい、東京近郊で乗り入れ路線が多い駅13選

⑶東京23区内で乗り入れ路線が多い駅ランキングTOP21

⑷首都圏1都3県の「駅力」トップ50&ワースト50

駅名 | 新宿 | 池袋 | 東京 | 品川 |
本八幡 | 36分 (0回) | 46分 (1回) | 24分 (1回) | 35分 (1回) |
練馬 | 18分 (0回) | 10分 (0回) | 32分 (1回) | 43分 (1回) |
北千住 | 30分 (1回) | 22分 (1回) | 17分 (0回) | 27分 (0回) |
押上 | 30分 (1回) | 34分 (1回) | 17分 (1回) | 27分 (1回) |
赤羽 | 14分 (0回) | 8分 (0回) | 18分 (0回) | 27分 (0回) |
新木場 | 33分 (0回) | 33分 (0回) | 8分 (0回) | 26分 (1回) |
日暮里 | 21分 (0回) | 12分 (0回) | 12分 (0回) | 24分 (0回) |
西日暮 | 19分 (0回) | 11分 (0回) | 14分 (0回) | 26分 (0回) |
川崎 | 32分 (1回) | 44分 (2回) | 17分 (0回) | 8分 (0回) |
武蔵小杉 | 20分 (0回) | 28分 (0回) | 18分 (0回) | 10分 (0回) |
戸塚 | 44分 (0回) | 51分 (0回) | 36分 (0回) | 27分 (0回) |
大船 | 53分 (0回) | 60分 (0回) | 41分 (0回) | 32分 (0回) |
藤沢 | 59分 (0回) | 63分 (0回) | 47分 (0回) | 38分 (0回) |
国分 | 23分 (0回) | 35分 (1回) | 36分 (0回) | 49分 (1回) |
立川 | 29分 (0回) | 41分 (1回) | 42分 (0回) | 55分 (1回) |
八王子 | 42分 (0回) | 54分 (1回) | 55分 (0回) | 66分 (1回) |
大宮 | 31分 (0回) | 24分 (0回) | 25分 (0回) | 42分 (0回) |
西船橋 | 45分 (0回) | 44分 (1回) | 28分 (0回) | 41分 (1回) |
千葉 | 69分 (0回) | 68分 (1回) | 39分 (0回) | 51分 (0回) |
新鎌ヶ谷 | 54分 (1回) | 47分 (2回) | 43分 (1回) | 57分 (0回) |
荻窪 | 9分 (0回) | 21分 (1回) | 22分 (0回) | 32分 (1回) |
柏 | 52分 (1回) | 40分 (1回) | 33分 (0回) | 43分 (0回) |
船橋 | 47分 (0回) | 54分 (1回) | 24分 (0回) | 35分 (0回) |
舞浜 | 46分 (1回) | 46分 (1回) | 16分 (0回) | 44分 (1回) |
豊洲 | 29分 (1回) | 26分 (0回) | 26分 (0回) | 25分 (1回) |
王子 | 24分 (1回) | 23分 (0回) | 20分 (0回) | 32分 (0回) |
清澄白河 | 30分 (0回) | 27分 (1回) | 12分 (1回) | 26分 (1回) |
鶴見 | 42分 (1回) | 51分 (1回) | 30分 (0回) | 18分 (0回) |
蒲田 | 33分 (1回) | 42分 (1回) | 21分 (0回) | 9分 (0回) |
東神奈川 | 41分 (1回) | 47分 (1回) | 36分 (0回) | 24分 (0回) |
上大岡 | 48分 (1回) | 53分 (1回) | 37分 (1回) | 26分 (0回) |
日吉 | 34分 (1回) | 41分 (0回) | 32分 (1回) | 25分 (1回) |
溝の口 | 28分 (1回) | 33分 (1回) | 42分 (1回) | 30分 (1回) |
新子安 | 45分 (1回) | 51分 (1回) | 33分 (0回) | 22分 (0回) |
金沢八景 | 55分 (1回) | 1時間8分 (2回) | 49分 (1回) | 36分 (0回) |
桜木町 | 41分 (1回) | 47分 (1回) | 42分 (0回) | 30分 (0回) |
長津田 | 44分 (1回) | 52分 (1回) | 56分 (1回) | 49分 (1回) |
あざみ野 | 37分 (1回) | 45分 (1回) | 43分 (2回) | 42分 (1回) |
菊名 | 33分 (1回) | 35分 (0回) | 41分 (1回) | 32分 (1回) |
新丸子 | 29分 (1回) | 30分 (1回) | 31分 (1回) | 28分 (1回) |
元住吉 | 36分 (1回) | 43分 (0回) | 32分 (1回) | 24分 (1回) |
登戸 | 17分 (0回) | 31分 (1回) | 36分 (1回) | 38分 (1回) |
関内 | 46分 (1回) | 55分 (1回) | 46分 (0回) | 34分 (0回) |
京急川崎 | 34分 (1回) | 43分 (1回) | 25分 (1回) | 10分 (0回) |
中央林間 | 41分 (0回) | 58分 (1回) | 60分 (1回) | 56分 (1回) |
湘南台 | 52分 (0回) | 65分 (1回) | 56分 (1回) | 46分 (1回) |
相模大野 | 35分 (0回) | 48分 (1回) | 55分 (1回) | 61分 (1回) |
新杉田 | 53分 (1回) | 60分 (1回) | 56分 (0回) | 44分 (0回) |
堀之内 | 69分 (1回) | 75分 (1回) | 61分 (1回) | 47分 (0回) |
新百合ヶ丘 | 24分 (0回) | 38分 (1回) | 45分 (1回) | 50分 (1回) |
二子新地 | 32分 (1回) | 36分 (1回) | 39分 (1回) | 36分 (1回) |
高津 | 34分 (1回) | 37分 (1回) | 37分 (2回) | 42分 (1回) |
海老名 | 46分 (1回) | 59分 (2回) | 66分 (1回) | 58分 (1回) |
橋本 | 43分 (0回) | 58分 (1回) | 62分 (1回) | 75分 (1回) |
津田沼 | 52分 (0回) | 51分 (1回) | 28分 (0回) | 42分 (0回) |
市川 | 37分 (0回) | 43分 (1回) | 18分 (0回) | 29分 (0回) |
松戸 | 44分 (1回) | 33分 (1回) | 27分 (0回) | 35分 (0回) |
京成津田沼 | 59分 (1回) | 50分 (1回) | 40分 (1回) | 51分 (1回) |
新松戸 | 49分 (1回) | 40分 (1回) | 44分 (0回) | 48分 (1回) |
稲毛 | 63分 (0回) | 68分 (1回) | 35分 (0回) | 46分 (0回) |
東船橋 | 49分 (0回) | 56分 (1回) | 34分 (1回) | 45分 (1回) |
東松戸 | 50分 (1回) | 67分(1回) | 38分 (0回) | 46分 (1回) |
京成幕張 | 70分 (0回) | 63分 (2回) | 49分 (2回) | 62分 (1回) |
新越谷 | 55分 (1回) | 51分 (1回) | 41分 (1回) | 51分 (1回) |
南浦和 | 34分 (1回) | 28分 (1回) | 37分 (0回) | 49分 (0回) |
和光 | 23分 (1回) | 12分 (0回) | 33分 (1回) | 48分 (1回) |
浦和 | 24分 (0回) | 18分 (0回) | 25分 (0回) | 36分 (0回) |
朝霞台 | 29分 (1回) | 19分 (0回) | 39分 (1回) | 55分 (1回) |
さいたま新都心 | 30分 (1回) | 25分 (1回) | 29分 (0回) | 39分 (0回) |
川口 | 23分 (1回) | 17分 (1回) | 29分 (0回) | 41分 (0回) |
西川口 | 25分 (1回) | 19分 (1回) | 31分 (0回) | 43分 (0回) |
東川口 | 46分 (1回) | 40分 (1回) | 50分 (1回) | 62分 (1回) |
川越 | 39分 (1回) | 34分 (0回) | 51分 (1回) | 58分 (2回) |
所沢 | 41分 (0回) | 24分 (0回) | 46分 (1回) | 59分 (1回) |
武蔵浦和 | 23分 (0回) | 20分 (0回) | 30分 (1回) | 40分 (1回) |
コメント